カラーパンツ,タイト,スキニー,C326*5,シーセブンティーン,レディース,www.skyline-clubband.de,/extensiveness1393987.html,裾上げ無料,2560円,デニムパンツ,SALEセール5%OFF,スタンダード,細め,ファッション , レディースファッション , ボトムス、パンツ , ジーンズ、デニム,美脚,C17,ジーンズ,定番 2560円 SALEセール5%OFF 定番 裾上げ無料 C17 シーセブンティーン スタンダード スキニー デニムパンツ タイト 細め ジーンズ レディース カラーパンツ 美脚 C326*5 ファッション レディースファッション ボトムス、パンツ ジーンズ、デニム 2560円 SALEセール5%OFF 定番 裾上げ無料 C17 シーセブンティーン スタンダード スキニー デニムパンツ タイト 細め ジーンズ レディース カラーパンツ 美脚 C326*5 ファッション レディースファッション ボトムス、パンツ ジーンズ、デニム カラーパンツ,タイト,スキニー,C326*5,シーセブンティーン,レディース,www.skyline-clubband.de,/extensiveness1393987.html,裾上げ無料,2560円,デニムパンツ,SALEセール5%OFF,スタンダード,細め,ファッション , レディースファッション , ボトムス、パンツ , ジーンズ、デニム,美脚,C17,ジーンズ,定番 SALEセール5%OFF 定番 裾上げ無料 C17 シーセブンティーン スタンダード スキニー デニムパンツ タイト 【SALE/66%OFF】 ジーンズ レディース 5 美脚 カラーパンツ C326 細め SALEセール5%OFF 定番 裾上げ無料 C17 シーセブンティーン スタンダード スキニー デニムパンツ タイト 【SALE/66%OFF】 ジーンズ レディース 5 美脚 カラーパンツ C326 細め
こちらは、脚長効果をもたらしてくれる定番スキニージーンズです。しゃがんでも美しくフィットするウエストライン、ポケットの大きさやステッチの幅にまでこだわった小尻仕様、足がまっすぐ見えるよう研究されたパターン設計で美脚演出にこだわったデニムパンツ。ベーシックな5ポケットでデイリーで気負いなく楽しめるのが魅力になっています。定番として押さえておきたいアイテムです。
サイズ(cm)ウエスト/ヒップ/股上/股下/ワタリ/裾幅
【26】66/82/22/76/24/15
【27】68/84/22/76/25/15
【28】72/86/22/76/25.5/15
【29】76/90/23/76/26.5/16
【30】78/92/23/76/27/16
【31】80/94/24/76/28/16.5
【32】82/96/24/76/29/17
※()内のサイズはメーカー採寸による商品タグ記載のサイズになります
素材:
Col.116,174-綿 66%、ポリエステル 31%、ポリウレタン 3%
Col.175-綿 66%、ポリエステル 31%、ポリウレタン 3%
col.200,236,256,299-綿 94%、ポリエステル 5%、ポリウレタン 1%
made in China
※1点1点に個体差があり、サイズ表の1cm前後のずれはご了承くださいませ。
C-17 シーセブンティーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデルスペック:165cm、50kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品仕様】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【サイズスペック】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
()内のサイズはメーカー採寸による商品タグ記載のサイズになります ※1点1点に若干の個体差がございますため、サイズ表の1cm前後のずれはご了承くださいませ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
当公社では、中小企業の企業経営に役立てていただくために、さまざまな会員サービスを提供しています。
研修受講料の割り引きからISO9001・ISO14001導入支援割り引きサービスを得られます。更には会員様を対象とした無料講習会も開催しております。
サービス内容詳細を見る ≫後継者・若手経営者向けクラブ「フォース21」へご加入いただけます。公社会員になることで会員企業リンク集へ貴社のご紹介とホームページへのリンクを掲載いただけます。
サービス内容詳細を見る ≫企業経営に役立つ情報をまとめた月刊誌「アクセス埼玉」に加え、メールマガジンも毎月2回配信します。公社の実施した賞与予測等の調査結果もご提供致します。
サービス内容詳細を見る ≫公社会員になることで会員企業リンク集へ貴社のご紹介とホームページへのリンクを掲載いただけます
イベントやセミナー、相談会等の情報をメールでお知らせする無料のメールマガジンや、経営に役立つ情報を詰め込んだアクセス埼玉、イベント情報、調査結果の報告を閲覧/ご利用いただけます。